- ទំព័រដើម /
- គម្រោង
វឌ្ឍនភាពគម្រោង
តារាងខាងក្រោមបង្ហាញពីបញ្ជីគម្រោងក្រោមផែនការមេអន្តរកាល ស្តីពីការតភ្ជាប់ប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនពហុមធ្យោបាយ និងភ័ស្តុភារកម្មនៅកម្ពុជា (ITC-LS)។ អគ្គនាយកដ្ឋានភ័ស្តុភារកម្ម (GDL) បានត្រួតពិនិត្យតាមដានគម្រោងរយៈពេលខ្លី និងមធ្យមនៅក្នុងផែនការមេអន្តរកាលនេះ។
បណ្តុំនៃវឌ្ឍនភាពគម្រោងនៅផែនការមេ
ល.រ. | ឈ្មោះគម្រោង | អង្គភាពទទួលបន្ទុក | ដំណាក់កាលបច្ចុប្បន្ន | |
---|---|---|---|---|
វិស័យយុទ្ធសាស្រ្តទី១៖ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូនប្រកបដោយចីរភាព | ||||
1 | គម្រោងបំបាត់បញ្ហារាំងស្ទះនៅអនុច្រករបៀងកណ្តាល (NR1) (P11-S1) | អគ្គនាយកដ្ឋានសាធារណការ, ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន | ដំណាក់កាលសាងសង់ | |
2 | គម្រោងបំបាត់បញ្ហារាំងស្ទះនៅអនុច្រករបៀងមាត់សមុទ្រភាគខាងត្បូង (ផ្លូវជាតិលេខ៤៨) (P11-S3) | អគ្គនាយកដ្ឋានសាធារណការ, ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន | ដំណាក់កាលសាងសង់ | |
3 | គម្រោងបំបាត់បញ្ហារាំងស្ទះខ្សែតភ្ជាប់រវាងច្រករបៀងការកែលម្អផ្លូវជាតិលេខ៤ និងផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញ-ព្រះសីហនុ (P11-S2) | អគ្គនាយកដ្ឋានសាធារណការ, ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន | ដំណាក់កាលសាងសង់ | |
4 | គម្រោងពង្រឹងសមត្ថភាពកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ (P14-S1) | កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ | ដំណាក់កាលសាងសង់ | |
5 | ប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងចរាចរណ៍នាវា (P14-S2) | កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ | ដំណាក់កាលសាងសង់ | |
6 | គម្រោងពង្រឹងការប្រកួតប្រជែងកំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ (P15-S1) | កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ | ដំណាក់កាលសាងសង់ | |
7 | គម្រោងអភិវឌ្ឍសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនតាមកាណូត (Taxi Boat) (P15-S2) | រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ | ដំណាក់កាលអនុវត្តន៍ | |
8 | គម្រោងកែលម្អផ្លូវដែកភាគខាងជើង (ដំណាក់កាលទី ២) (P12-M1) | នាយកដ្ឋានផ្លូវដែក | ដំណាក់កាលសាងសង់ | |
11 | គម្រោងពង្រីកអនុច្រករបៀងកណ្តាល (P11-L1) | អគ្គនាយកដ្ឋានសាធារណការ, ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន | ការសិក្សាសមិទ្ធិលទ្ធភាព | |
12 | គម្រោងពង្រីកផ្លូវជាតិ (P11-L3) | អគ្គនាយកដ្ឋានសាធារណការ, ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន | ដំណាក់កាលសាងសង់ | |
13 | គម្រោងផ្លូវក្រវាត់ក្រុងទី៣ (P25-L1) | អគ្គនាយកដ្ឋានសាធារណការ, ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន | ដំណាក់កាលសាងសង់ | |
វិស័យយុទ្ធសាស្រ្តទី២៖ ភ័ស្តុភារកម្មឆ្លាតវៃ (SMART LOGISTICS) | ||||
1 | គម្រោងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវការដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់ព្រំដែនបាវិត (ដំណាក់កាលទី១) (បង្កើនម៉ោងធ្វើការ និងកែសម្រួលម៉ោងធ្វើការជាមួយប្រទេសវៀតណាម) (P21-S1) | ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន និងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ | កំពុងដំណើរការ | |
2 | គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍មជ្ឈមណ្ឌលភ័ស្តុភារកម្មភ្មំពេញ (PP-LC) (P23-S1) | អគ្គនាយកដ្ឋានភ័ស្តុភារកម្ម ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន | ការសិក្សាសមិទ្ធិលទ្ធភាព | |
3 | គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍មជ្ឈមណ្ឌលភ័ស្តុភារកម្មក្រុងព្រះសីហនុ(SHV-LC) (P23-S2) | អគ្គនាយកដ្ឋានភ័ស្តុភារកម្ម, ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន | ដំណាក់កាលរៀបចំ | |
4 | ស្ថានីយទំនិញតាមផ្លូវអាកាសថ្មី នៅរាជធានីភ្នំពេញ (P24-S1) | Cambodia Airports | បានបញ្ចប់ | |
5 | ការអនុវត្ដគម្រោង Port EDI (ដំណាក់កាលទី១) (P31-S1) | អគ្គនាយកដ្ឋានដឹកជញ្ជូនផ្លូវទឹក ផ្លូវសមុទ្រ និងកំពង់ផែ, ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន | ដំណាក់កាលសាងសង់ | |
6 | គម្រោងពង្រឹងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងកំពង់ផែ (ដំណាក់កាលទី១) (P31-S2) | កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ | ដំណាក់កាលសាងសង់ | |
7 | គម្រោងកែលម្អនីតិវិធីបញ្ចេញទំនិញតាមព្រំដែន (ដំណាក់កាលទី១) (P32-S1) | អគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជា | ដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍន៍ | |
8 | គម្រោងជំរុញយន្ដការលើកទឹកចិត្ដធុរជនល្អបំផុត (ដំណាក់កាលទី១) (P33-S1) | អគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជា | មិនទាន់បានចាប់ផ្តើម | |
9 | គម្រោងកែលម្អបរិយាកាសការងារ (P34-S1) | អគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជា | ដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍន៍ | |
10 | គម្រោងពន្លឿនការអនុវត្ដកិច្ចព្រមព្រៀង ស្ដីពីពាណិជ្ជកម្ម និងការឆ្លងកាត់ព្រំដែន (P53-S1) | អគ្គនាយកដ្ឋានដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោក, ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន | ដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍន៍ | |
11 | គម្រោងសម្រួលការចេញលិខិតអនុញ្ញាតឱ្យដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់ព្រំដែន (P53-S2) | អគ្គនាយកដ្ឋានដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោក, ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន | ដំណាក់កាលសិក្សា | |
12 | គោលនយោបាយលើកកម្ពស់ភ័ស្តុភារកម្មបៃតង (P43-M1) | អគ្គនាយកដ្ឋានផែនការ និងគោលនយោបាយ, ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន | ដំណាក់កាលរៀបចំ | |
13 | គម្រោងអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធធានារ៉ាប់រងឆ្លងកាត់ព្រំដែន (P53-M1) | អគ្គនាយកដ្ឋានដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោក, ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន | ដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍន៍ | |
វិស័យយុទ្ធសាស្រ្តទី៣៖ ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស និងច្ចេកទេសក្នុងវិស័យភ័ស្តុភារកម្ម | ||||
1 | ការកសាងសមត្ថភាព និងស្ថាប័នសម្រាប់មន្រ្ដីគយ និងជើងសារគយ (P33-S2) | អគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជា | ដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍន៍ | |
2 | កិច្ចសន្ទនារវាងរដ្ឋ និងឯកជន (P42-S1) | អគ្គនាយកដ្ឋានភ័ស្តុភារកម្ម, ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន | ដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍន៍ | |
3 | គម្រោងទំនើបកម្មរថយន្ដដឹកទំនិញធុនធ្ងន់ (ដំណាក់កាលទី១) (P43-S1) | អគ្គនាយកដ្ឋានដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោក, ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន | ដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍន៍ | |
4 | គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍មជ្ឍមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសភ័ស្ដុភារកម្ម (ដំណាក់កាលទី១) (P41-S1) | អគ្គនាយកដ្ឋានដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោក, ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន | ដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍន៍ | |
វិស័យយុទ្ធសាស្រ្តទី៤៖ ការពង្រឹងក្របខណ្ឌស្ថាប័ន និងគតិយុត្ត | ||||
1 | ការអភិវឌ្ឍក្របខ័ណ្ឌគិតយុត្ដស្ដីពីផ្លូវដែក (P52-S1) | នាយកដ្ឋានផ្លូវដែក | ដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍន៍ | |
2 | ការអភិវឌ្ឍក្របខ័ណ្ឌគតិយុត្ដពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹក និងកំពង់ផែ (P52-S2) | អគ្គនាយកដ្ឋានដឹកជញ្ជូនផ្លូវទឹក ផ្លូវសមុទ្រ និងកំពង់ផែ, ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន | ដំណាក់កាលរៀបចំ | |
3 | មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាល និងស្រាវជ្រាវភ័ស្តុភារកម្ម (ម.ប.ស.ភ) | អគ្គនាយកដ្ឋានភ័ស្តុភារកម្ម, ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន | ដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍន៍ | |
4 | កសាងសមត្ថភាពការងារតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ (M&E) របស់មន្រ្តីអគ្គនាយកដ្ឋានភ័ស្តុភារកម្ម | អគ្គនាយកដ្ឋានភ័ស្តុភារកម្ម, ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន | ដំណាក់កាលអនុវត្តន៍ |
ប្រភព៖ របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ស្តីពីការអនុវត្តផែនការមេអន្តរកាល ស្តីពីការតភ្ជាប់ប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនពហុមធ្យោបាយ និងភ័ស្តុភារកម្មនៅកម្ពុជា (ឆ្នាំ២០២១) រៀបចំឡើងដោយនាយកដ្ឋានអង្កេត និងបូកសរុប អគ្គនាយកដ្ឋានភ័ស្តុភារកម្ម ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន។